000 | 02431cas a2200481Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn858416695 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20220916135751.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200403c19749999th qr 0 0tha d | ||
022 | _a0125-1570 | ||
035 | _a(OCoLC)858416695 | ||
210 | 0 | _aWarasan Phesatchesat Maha Witthayalai Mahidon | |
222 | 0 | _aวารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | |
245 | 0 | 0 |
_aวารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = _bMahidol University journal of pharmaceutical sciences. |
246 | 3 | 1 | _aMahidol University journal of pharmaceutical sciences |
246 | 3 | 1 | _aPharmaceutical Sciences Asia |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2517- |
||
300 | _aเล่ม | ||
310 | _aรายสามเดือน | ||
362 | 0 | _aปีที่ 1 (2517)- | |
500 | _aปี 2560 [2017]- เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น: Pharmaceutical Sciences Asia. | ||
500 | _aปี 2544 [2001]- จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ. | ||
650 | 4 |
_aเภสัชวิทยา _xวารสาร. _91039639 |
|
650 | 4 |
_aPharmacology _xPeriodicals. _91039301 |
|
710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยมหิดล. _bคณะเภสัชศาสตร์. _91039641 |
|
710 | 2 |
_aMahidol University. _bFaculty of Pharmacy. _91039640 |
|
785 | 0 | 0 |
_tPharmaceutical Sciences Asia _x2586-8195 |
850 | _aTUMED : Vol. 34 No. 1-4 (Jan. - Dec. 2007) | ||
850 | _aTUMED : Vol. 34 No. 1-4 (Jan. - Dec. 2008) | ||
850 | _aTUMED : Vol. 36 No. 1-4 (Jan. - Dec. 2009) | ||
850 | _aTUMED : Vol. 37 No. 1-2 (Jan. - Jun. 2010) | ||
850 | _aTUMED : Vol. 39 No. 1-4 (Jan. - Dec. 2012) | ||
850 | _aTUMED : Vol. 40 No. 1-4 (Jan. - Dec. 2013) | ||
850 | _aTUMED : Vol. 41 No. 1-4 (Jan. - Dec. 2014) | ||
850 | _aTUMED : Vol. 42 No. 1-4 (Jan. - Dec. 2015) | ||
850 | _aTUMED : Vol. 44 No. 1 (Jan. - Mar. 2017) | ||
856 | 4 | _uhttps://www.pharmacy.mahidol.ac.th/journal/journallist.php | |
856 | 7 | 8 | _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http://digi.library.tu.ac.th/website/ejournal/WarasanPhesatchasatMU.html |
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aSS _kIM _iKS |
||
999 |
_c1023 _d1023 |