000 | 01664nas a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1149146682 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20201228094058.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200408c20099999th qr 0 i0tha d | ||
022 | _a1906-7933 | ||
035 | _a(OCoLC)1149146682 | ||
222 | 0 | _aวารสารการบัญชีและการจัดการ | |
245 | 0 | 0 |
_aวารสารการบัญชีและการจัดการ = _bJournal of accountancy and management. |
246 | 3 | 1 | _aJournal of accountancy and management |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, _c2552- [2009-] |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aราย 3 เดือน | ||
362 | 0 | _a2552- | |
650 | 4 |
_91038762 _aการจัดการ _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91039307 _aการบัญชี _xวารสาร. |
|
710 | 2 |
_91039821 _aมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. _bคณะการบัญชีและการจัดการ. |
|
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2-4 (เม.ย.-ธ.ค. 2561) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ก.ย. 2562) | ||
850 | _aTUBA : ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2562) | ||
850 | _aTUBA : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ก.ย. 2563) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aRP _iSK _iKS |
||
999 |
_c1135 _d1135 |