000 | 02917cas a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1139 _d1139 |
||
001 | ocn858500522 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615222455.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200408c19769999th wr 0 0tha d | ||
022 | _a0857-0310 | ||
035 | _a(OCoLC) 858500522 | ||
222 | 0 | _aสตาร์ซอคเก้อร์ | |
245 | 0 | 0 |
_aสตาร์ซอคเก้อร์ = _bStar's soccer. |
246 | 3 | 1 | _aStar's soccer. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด, _c2519- [1976-] |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aรายสัปดาห์ | ||
362 | 0 | _a2519- | |
650 | 4 |
_91039828 _aกีฬา _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91039829 _aฟุตบอล _xวารสาร. |
|
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (2043)-23(2065) (ธ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 43 ฉบับที่ 25 (2067)-33(2075) (มิ.ย. - ส.ค. 2560) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 43 ฉบับที่ 35 (2077)-43(2085) (ส.ค. - ต.ค. 2560) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 44 ฉบับที่ 44 (2086)-52(2094) (ต.ค. - ธ.ค. 2561) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2095)-2(2096) (ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2561) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 (2098)-18(2112) (ม.ค. - พ.ค. 2561) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 44 ฉบับที่ 20 (2114)-18(2133) (พ.ค. - ก.ย. 2561) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 44 ฉบับที่ 41 (2135)-52(2146) (ต.ค. - ธ.ค. 2561) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (2147)-19(2165) (ธ.ค. 2561 - พ.ค. 2562) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 45 ฉบับที่ 21 (2167)-24(2170) (พ.ค. - มิ.ย. 2562) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 45 ฉบับที่ 28 (2174)-40(2186) (ก.ค. - ต.ค. 2562) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (1939)-52(1990) (ม.ค. - ธ.ค. 2558) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (1991)-9(1999) (ม.ค.-มี.ค. 2559) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 42 ฉบับที่ 10 (2000)-52(2044) (มี.ค.-ธ.ค. 2559) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (2045)-52(2094) (ธ.ค. 2559 - ธ.ค. 2560) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2095)-5(2099) (ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2561) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aPN _kST _iSK |