000 | 01533cas a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1150205606 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20201002135722.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200413c20159999th qr 0 0tha d | ||
022 | _a6125-6092 | ||
035 | _a(OCoLC)1150205606 | ||
222 | 0 | _aสุขภาพดี มีรอยยิ้ม | |
245 | 0 | 0 | _aวารสารสุขภาพสำนักอนามัย. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนัก, _c2558- |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aราย 3 เดือน | ||
362 | 0 | _aปีที่ 5, ฉบับที่ 1, 2558- | |
650 | 4 |
_91039260 _aอนามัย _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91038812 _aสุขภาพ _xวารสาร. |
|
710 | 2 |
_91039988 _aสำนักอนามัย. |
|
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-4 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2562) | ||
850 | _aTUPUEY : ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2562) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2562) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 15 ฉบับที่ 3-10 (2530) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 16 ฉบับที่ 1-3 (พ.ย. 2530 - ม.ค. 2561) (เย็บเล่ม) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aSS _kIM _iKS |
||
999 |
_c1237 _d1237 |