000 | 02744nas a2200445M 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1390 _d1390 |
||
001 | ocn914858799 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615222630.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200422d19711979th qr p 0 i0tha d | ||
022 | 0 | _a0125-3298 | |
035 | _a(OCoLC)914858799 | ||
040 |
_aKASET _btha _cKASET |
||
066 | _cThai | ||
222 | 0 | _aวารสารธนาคารกรุงศรีอยุธยา | |
245 | 0 | 0 | _aวารสารธนาคารกรุงศรีอยุธยา. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bธนาคารกรุงศรีอยุธยา, _c2514-2522. |
||
300 |
_aเล่ม : _bภาพประกอบ. |
||
310 |
_aรายสามเดือน, _b2514-22. |
||
362 | 0 | _aปีที่ 1-9 (2514-22) | |
650 | 4 |
_91040130 _aธนาคารพาณิชย์ _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91039278 _aธนาคารและการธนาคาร _xวารสาร. |
|
710 | 2 |
_91040129 _aธนาคารกรุงศรีอยุธยา. |
|
850 | _aTUECON : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค-ต.ค. 2514) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค-ต.ค. 2515) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค-ต.ค. 2516) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-4 (มี.ค-ธ.ค. 2517) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-4 (มี.ค-ธ.ค. 2518) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-4 (มี.ค-ธ.ค. 2519) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-4 (มี.ค-ธ.ค. 2520) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-4 (มี.ค-ธ.ค. 2521) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค-ธ.ค. 2522) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค-ต.ค. 2516) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-4 (มี.ค-ธ.ค. 2518) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 6-7 ฉบับที่ 1-4 (มี.ค-ธ.ค. 2519-2520) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 8-9 ฉบับที่ 1-4 (มี.ค-ธ.ค. 2521-2522) (เย็บเล่ม) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHeld by TULIB - 1 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aKS _iVB |