000 | 01970cas a2200325Ma 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1408 _d1408 |
||
001 | ocn696772950 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615222636.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200422c19969999th qr p 0 i0tha d | ||
035 | _a(OCoLC)696772950 | ||
245 | 0 | 0 | _aรายงานการคลังประจำไตรมาส ... |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์ข้อมูลและประมวลผล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, _c2539- |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aรายสามเดือน | ||
362 | 0 | _aปีที่ 1, ฉ. 1 (2539)- | |
610 | 2 | 4 |
_91040240 _aสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. _bศูนย์ข้อมูลและประมวลผล. _xวารสาร. |
650 | 4 |
_91040241 _aการคลัง _xสถิติ _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91040243 _aรัฐวิสาหกิจ _zไทย _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91040244 _aหนี้สาธารณะ _xวารสาร. |
|
710 | 2 |
_91040245 _aสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. _bศูนย์ข้อมูลและประมวลผล. |
|
850 | _aTUECON : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค. 2538-ก.ย. 2539) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-4 (ต.ค. 2539-ก.ย. 2540) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-4 (ต.ค. 2539-ก.ย. 2540) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-4 (ต.ค. 2540-ก.ย. 2541) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-4 (ต.ค. 2542-ก.ย. 2543) (เย็บเล่ม) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHeld by TULIB - 1 OTHER HOLDINGS | ||
997 | _aKS |