000 | 01421cas a2200301M 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1437 _d1437 |
||
001 | ocn858407240 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615222647.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200423d19881991th mr 0 0tha d | ||
022 | _a0857-6203 | ||
035 | _a(OCoLC)858407240 | ||
222 | 0 | _aเศรษฐกิจต่างประเทศ | |
245 | 0 | 0 | _aเศรษฐกิจต่างประเทศ. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bธนาคารทหารไทย, _c2531-2534. |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aรายเดือน | ||
362 | 0 | _aปีที่ 8 (2531)-ปีที่ 11 (2534) | |
650 | 4 |
_aการค้าระหว่างประเทศ _xวารสาร. _91039860 |
|
710 | 2 |
_aธนาคารทหารไทย. _91040131 |
|
850 | _aTUECON : ปีที่ 8 ฉบับที่ 4-7, 9, 11-12 (ม.ค.-ก.ค., ก.ย., พ.ย.-ธ.ค. 2531) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2532) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2533) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2534) (เย็บเล่ม) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 | _aNS |