000 | 02853cas a2200469Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn556830031 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20211026145444.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200423c20079999th qr 0 0tha d | ||
022 | _a1905-6729 | ||
035 | _a(OCoLC)556830031 | ||
040 |
_aTULIB _btha _cTULIB _dOCLCQ _dTULIB |
||
222 | 0 | _aวารสารประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |
245 | 0 | 0 |
_aวารสารประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = _bNorth-Eastern Thai journal of neuroscience / _cสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. |
246 | 3 | 1 | _aNorth-Eastern Thai journal of neuroscience |
260 |
_a[ขอนแก่น] : _bสมาคม, _c2550- |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aรายสามเดือน | ||
362 | 0 | _aปีที่ 2, ฉ. 1 (ม.ค.-มี.ค. 2550)- | |
650 | 4 |
_aNeurology _xPeriodicals. |
|
650 | 4 |
_aNervous system diseases _xPeriodicals. _9701703 |
|
710 | 2 |
_aสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. _91040291 |
|
850 | _aTUMED : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค. - ธ.ค. 2552) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2, 4 (ม.ค. - มิ.ย., ต.ค. - ธ.ค. 2553) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค. - ธ.ค. 2554) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค. - ธ.ค. 2555) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. - ก.ย. 2556) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 (เม.ย. - ก.ย. 2557) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2-4 (เม.ย. - ธ.ค. 2558) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. - ก.ย. 2559) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1, 3 (ม.ค. - มี.ค., ก.ค. - ก.ย. 2560) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 13 ฉบับที่ 3-4 (ก.ค. - ธ.ค. 2561) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 14 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. - ก.ย. 2562) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 15 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค. 2563) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2565) | ||
856 | 4 | _uhttps://neurosci.kku.ac.th/?cat=7 | |
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aIM _iKS |
||
999 |
_c1443 _d1443 |