000 | 01358cas a2200289I 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1465 _d1465 |
||
001 | on1152146119 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615222656.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200427c19889999th mr 0 0tha d | ||
035 | _a(OCoLC)1152146119 | ||
222 | 0 | _aสถิติและข้อวิจัยเศรษฐกิจการตลาด | |
245 | 0 | 0 | _aสถิติและข้อวิจัยเศรษฐกิจการตลาด. |
260 |
_a[ม.ป.ท. : _bม.ป.พ.], _c2531- |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aรายเดือน | ||
362 | 0 | _aปีที่ 6 (2531)- | |
650 | 4 |
_91038751 _aเศรษฐศาสตร์ _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91039645 _aการตลาด _xวารสาร. |
|
850 | _aTUECON : ปีที่ 6 ฉบับที่ 8-12 (ส.ค. - ธ.ค. 2531) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-10 (ม.ค. - ต.ค. 2532) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค. - ธ.ค. 2533) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค. - ธ.ค. 2534) (เย็บเล่ม) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aSS _kIM |