000 | 02648cas a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1153971450 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20220608084447.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200512d1993uuuuth qr 0 0tha d | ||
035 | _a(OCoLC)1153971450 | ||
040 |
_aTULIB _btha _cTULIB _dTULIB |
||
222 | 0 | _aภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส... | |
245 | 0 | 0 |
_aภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส... / _bสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. |
260 |
_a[กรุงเทพฯ] : _bสำนักงาน, _c2536- |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aรายสามเดือน | ||
651 | 4 |
_aไทย _xภาวะเศรษฐกิจ _xวารสาร. _91038794 |
|
651 | 4 |
_aไทย _xนโยบายเศรษฐกิจ _xวารสาร. _91040562 |
|
710 | 2 |
_91038798 _aสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. |
|
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสที่สาม ปี 2561 ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (พ.ย. 2561) | ||
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสที่สี่และภาพรวมปี 2561 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มี.ค. 2562) | ||
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2562 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (มิ.ย. 2562) | ||
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสที่สาม ปี 2562 ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (18 พ.ย. 2562) | ||
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 (ส.ค. 2563) | ||
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (ก.พ. 2564) | ||
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสที่หนึ่ง ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 (พ.ค. 2564) | ||
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสที่สาม ของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 (พ.ย. 2564) | ||
850 | _aTUPRIDI : ไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 (พ.ค. 2564) | ||
850 | _aTUPUEY : ไตรมาสที่หนึ่ง ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 (พ.ค. 2564) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aIM _iKS |
||
999 |
_c1596 _d1596 |