000 01985nas a2200373I 4500
001 on1154046789
003 OCoLC
005 20210118171050.0
007 ta
008 200513c19959999th uu 0 0tha d
022 _a0859-7103
035 _a(OCoLC)1154046789
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
222 0 _aกระแสทรรศน์
245 0 0 _6880-01
_aกระแสทรรศน์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด,
_c2538- [1995-]
300 _aเล่ม.
310 _aไม่ทราบกำหนดออก
362 _aปีที่ 1 (2538)-
650 4 _91039277
_aการเงิน
_xวารสาร.
651 4 _91038794
_aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_xวารสาร.
710 2 _91040164
_aบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.
850 _aTUECON : ปีที่ 1 ฉบับที่ 78, 88, 100-151 (2538) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 2 ฉบับที่ 152-337 (2539-2540) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 359,364,367,369,372,374 (ก.พ.-มี.ค. 2540)
850 _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 376,381,385,390-391,400,403,405 (เม.ย.-พ.ค. 2540)
850 _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 411,414,422,426,430,434,439,442 (มิ.ย.-ก.ค. 2540)
850 _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 445,448,450,452,455,461-462,466, 468 (ส.ค.-ก.ย. 2540)
850 _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 471-472,474-475,479,481,485,491,493 (ต.ค.-พ.ย. 2540)
850 _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 495,497,499,502,506 (ธ.ค. 2540)
942 _2lcc
_cPER
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRP
_iSK
999 _c1643
_d1643