000 | 03361cas a2200433M 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn858500266 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20220829094539.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200529c19879999th er 0 0tha d | ||
022 | 0 | _a0859-192X | |
035 | _a(OCoLC)858500266 | ||
040 |
_aTULIB _btha _cTULIB |
||
222 | 0 | _aผู้ส่งออก | |
245 | 0 | 0 |
_aผู้ส่งออก : _bนิตยสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ = Inter trade review. |
246 | 3 | 1 | _aInter trade review |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, _c2530- |
||
300 | _aเล่ม | ||
310 | _aรายปักษ์ | ||
362 | 0 | _aปีที่ 1 (2530)- | |
500 | _aปีที่ 1- ปีที่ 25 ฉบับที่ 585 ใช้ชื่อ ผู้ส่งออก : นิตยสารสำหรับผู้ส่งออก = Exporters review. | ||
650 | 4 |
_91041410 _aการส่งออก _zไทย _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91039860 _aการค้าระหว่างประเทศ _xวารสาร. |
|
651 | 4 |
_91040097 _aไทย _xการค้า _xวารสาร. |
|
710 | 2 |
_91041411 _aกรมส่งเสริมการส่งออก. _bสำนักข่าวพาณิชย์. |
|
740 | 0 | _aผู้ส่งออก : นิตยสารสำหรับผู้ส่งออก. | |
740 | 0 | _aExporters review. | |
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 21 ฉบับที่ 490-494, 496 (ปักษ์แรก ม.ค. - ปักษ์แรก มี.ค., ปักษ์แรก เม.ย. 2551) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 21 ฉบับที่ 498-502, 504 (ปักษ์แรก พ.ค. - ปักษ์หลัง ก.ค., ปักษ์แรก ส.ค. 2551) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 22 ฉบับที่ 505-513, 518-522 (ปักษ์หลัง ส.ค. - ปักษ์หลัง ธ.ค. 2551, ปักษ์แรก มี.ค. - ปักษ์แรก พ.ค. 2552) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 23 ฉบับที่ 547-552 (ปักษ์หลัง พ.ค. - ปักษ์แรก ส.ค. 2553) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 24 ฉบับที่ 553- 555, 565-576 (ปักษ์หลัง ส.ค. - ปักษ์หลัง ก.ย. 2553, ปักษ์หลัง ก.พ. - ปักษ์แรก ส.ค. 2554) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 25 ฉบับที่ 577- 600 (ปักษ์หลัง ส.ค. 2554 -ปักษ์แรก ส.ค. 2555) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 26 ฉบับที่ 601- 616 (ปักษ์หลัง ส.ค. 2555 - ก.ย. 2556) (เย็บเล่ม) | ||
856 | 7 | 8 | _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/website/ejournal/phusongok.html |
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aIM _iKS |
||
999 |
_c2012 _d2012 |