000 | 01888nas a2200385Ma 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2076 _d2076 |
||
001 | ocn950630194 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615223039.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200602c19959999th mr p o0 i0tha d | ||
035 | _a(OCoLC)950630194 | ||
245 | 0 | 0 |
_aเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ = _bKey economic indicators. |
246 | 3 | 1 | _aKey economic indicators. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, _c2534[1991]- |
||
300 | _aเล่ม | ||
310 | _aรายเดือน | ||
321 | _a2534- | ||
651 | 4 |
_91038794 _aไทย _xภาวะเศรษฐกิจ _xวารสาร. |
|
710 | 2 |
_91039410 _aธนาคารแห่งประเทศไทย. _bฝ่ายวิชาการ. |
|
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2534) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2535) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2536) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2537) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2538) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2539) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2540) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2541) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2542) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-ธ.ค. 2543) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : (ม.ค.-มิ.ย. 2544) (เย็บเล่ม) | ||
856 | 4 | _uhttps://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Indicators/Pages/default.aspx | |
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 | _aSK |