000 | 01756cas a2200433Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn926217183 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20220927140944.0 | ||
006 | m o d | ||
007 | ta | ||
008 | 200803c201u9999ja wr p o 0 0eng d | ||
010 | _a2014211861 | ||
022 | _a2188-1413 | ||
035 | _a(OCoLC)926217183 | ||
222 | 0 | _aNikkei Asian review | |
245 | 0 | 0 | _aNikkei Asia. |
246 | 3 | 1 | _aAsian review |
246 | 3 | 1 | _aNikkei Asian review |
260 |
_a[Tokyo] : _bNihon Keizai Shinbunsha |
||
300 |
_av. : _bill. |
||
310 | _aWeekly | ||
505 | _a(ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในระบบก่อนใช้งาน การลงทะเบียนต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น) | ||
505 | _a(Users must be logged in with Thammasat University email before using Online journals) | ||
651 | 4 |
_aAsia _xEconomic conditions _y21st century _xPeriodicals. _91040420 |
|
710 | 2 |
_aNihon Keizai Shinbunsha. _9946272 |
|
780 | 0 | 0 | _aNikkei Asian review |
850 | _aTUECON : E-journal subscribed 2014- | ||
850 | _aTUECON : No. 303-310 (2019) | ||
850 | _aTUECON : No. 311-360 (2020) | ||
850 | _aTUECON : No. 362-363, 366-373, 375-380, 382-384, 388-391, 396-408 (Jan. - Aug., Oct.-Dec. 2021) | ||
850 | _aTUECON : No. 409 (Dec. 2021 - Jan. 2022) | ||
850 | _aTUECON : No. 410-445 (Jan. - Sep. 2022) | ||
850 | _aTUPRIDI : No. 422, 425 (Apr.- May 2022) | ||
856 | 4 | 1 | _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http://asia.nikkei.com/magazine/ |
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 31 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aKS _iKS |
||
999 |
_c2419 _d2419 |