000 | 02913cas a2200457I 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1220849845 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20210215125327.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 201116c19749999th wr 0 0tha d | ||
035 | _a(OCoLC)1220849845 | ||
040 |
_aTULIB _btha _cTULIB _dTULIB |
||
222 | 0 | _aรายงานเบญจโรจน์ | |
245 | 0 | 0 |
_aรายงานเบญจโรจน์ = _bBLIC weekly report. |
246 | 3 | 1 | _aBLIC weekly report |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัท เบญจโรจน์ จำกัด, _c2517- |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 | _aรายสัปดาห์ | ||
362 | 0 | _aฉบับที่ 89 (2517)- | |
500 | _3เล่มฉบับที่ 326/20 ต.ค.2520 มีBangkok Business Bulletin แทรกเย็บรวมในเล่มเดียวกัน ฉ.1/2520-8/2520 | ||
650 | 4 |
_91042098 _aกฎหมายธุรกิจ _zไทย _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_91038949 _aกฎหมาย _zไทย _xวารสาร. |
|
650 | 4 |
_aธุรกิจ _zไทย _xวารสาร. _91042091 |
|
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 84/2517 - 88/2517 (ก.ค.-ส.ค. 2517) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 89/2517 - 97/2517 (ก.ย.-ต.ค. 2517) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 98/2517 - 106/2517 (พ.ย.-ธ.ค. 2517) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 107/2517 - 119/2518 (ม.ค.-มี.ค. 2518) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 120/2518 - 132/2518 (เม.ย.-มิ.ย. 2518) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 133/2518 - 144/2518 (ก.ค.-ก.ย. 2518) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 147/2518 - 165/2518 (ต.ค.-ธ.ค. 2518) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 171/2519 - 194/2519 (ม.ค.-มี.ค. 2519) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 196/2519 - 218/2519 (เม.ย.-มิ.ย. 2519) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 219/2519 - 272/2519 (ก.ค.-ก.ย. 2519) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 273/2519 - 285/2519 (ต.ค.-ธ.ค. 2519) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 288/2520 - 297/2520 (ม.ค.-มี.ค. 2520) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 298/2520 - 314/2520 (เม.ย.-ก.ค. 2520) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUECON : ฉบับที่ 315/2520 - 328/2520 (ส.ค.-ธ.ค. 2520) (เย็บเล่ม) | ||
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 | _aKS | ||
999 |
_c2513 _d2513 |