000 | 02986cas a2200457M 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c794 _d794 |
||
001 | ocn858442534 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615222323.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200327c20059999th tr 0 0tha d | ||
022 | _a1686-6541 | ||
022 | _a2697-6056 (Online) | ||
035 | _a(OCoLC)858442534 | ||
222 | 0 | _aJournal of Mekong Societies | |
245 | 0 | 0 |
_aวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง = _bJournal of Mekong societies. |
246 | 3 | 1 | _aJournal of Mekong societies |
260 |
_aขอนแก่น : _bศูนย์พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, _c2548- |
||
300 |
_aเล่ม : _bภาพประกอบ. |
||
310 | _aรายสี่เดือน | ||
362 | _aปีที่ 2, ฉ. 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2549)- | ||
500 | _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. | ||
500 | _aมี Full text ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2548) | ||
651 | 4 |
_91039195 _aลุ่มน้ำโขง _xภาวะสังคม _xวารสาร. |
|
651 | 4 |
_91039196 _aลุ่มน้ำโขง _xความเป็นอยู่และประเพณี _xวารสาร. |
|
651 | 4 |
_91039197 _aลุ่มน้ำโขง _xประวัติศาสตร์ _xวารสาร. |
|
710 | 2 |
_91039198 _aมหาวิทยาลัยขอนแก่น. _bศูนย์พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง. |
|
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2558) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2559) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2560) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 14 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2561) | ||
850 | _aTULAMPANG : ปีที่ 15 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2562) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 1-4 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. 2548-ธ.ค. 2551) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2-3 (พ.ค.-ธ.ค. 2552) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2553) (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 7-8 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. 2554-ธ.ค. 2555 (เย็บเล่ม) | ||
850 | _aTUPRIDI : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2556) (เย็บเล่ม) | ||
856 | 4 | _uhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal | |
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aKS _iSK, KB |