000 | 03242cas a2200445Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c856 _d856 |
||
001 | ocn652605692 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615222339.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200330c20099999th tr 0 0tha d | ||
022 |
_a0859-1083 _l0859-1083 |
||
035 | _a(OCoLC)652605692 | ||
222 | 0 | _aวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา | |
245 | 0 | 0 |
_aวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา = _bThe Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima journal. |
246 | 3 | 1 | _aOffice of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima journal. |
260 |
_aนครราชสีมา : _bสำนักงาน, _c2552- [2009-] |
||
300 |
_aเล่ม : _bภาพประกอบ. |
||
310 | _aราย 4 เดือน | ||
362 | 0 | _aปีที่ 15, ฉ. 2 (ก.พ.-พ.ค. 2552)- | |
500 | _aชื่อเดิม: วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา. | ||
500 | _aเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มกราคม 2559 (Vol.22 No.1 2016) เป็นต้นไป. | ||
650 | 4 |
_aเวชศาสตร์ป้องกัน _xวารสาร. _91039248 |
|
650 | 4 |
_aการควบคุมโรคติดต่อ _xวารสาร. _91039321 |
|
710 | 2 |
_aสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา. _91039322 |
|
780 | 0 | 0 | _tวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา |
850 | _aTUMED : ปีที่ 15 ฉบับที่ 2-3 (ก.พ.-ก.ย. 2552) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย. 2553) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 17 ฉบับที่ 2-3 (ก.พ.-ก.ย. 2554) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 18 ฉบับที่ 2-3 (ก.พ.-ก.ย. 2555) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 19 ฉบับที่ 2-3 (ก.พ.-ก.ย. 2556) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 20 ฉบับที่ 1,3 (ต.ค. 2556 - ม.ค. 2557, มิ.ย.-ก.ย. 2557) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-3 (ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 22 ฉบับที่ 1-3 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2560) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2561) | ||
856 | 4 | _uhttps://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/index | |
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS | ||
997 | _aRP |