000 | 02632cas a2200445M 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c864 _d864 |
||
001 | ocn858500502 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20200615222341.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200330c19839999th qr 0 0tha d | ||
022 | _a0125-8435 | ||
035 | _a(OCoLC)858500502 | ||
222 | 0 | _aสงขลานครินทร์เวชสาร | |
245 | 0 | 0 |
_aสงขลานครินทร์เวชสาร = _bSongklanagarind medical journal |
246 | 3 | 1 | _aSongklanagarind medical journal |
260 |
_aสงขลา : _bคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, _c2526-2561. |
||
300 | _aเล่ม. | ||
310 |
_aรายสามเดือน _b2560-2561 |
||
321 |
_aรายเดือน _b2526-2560 |
||
362 | 0 | _aปีที่ 1 (2526-2561) | |
500 | _aวารสารมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Journal of health science and medical research ตั้งแต่ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2561 | ||
650 | 4 |
_91039141 _aการแพทย์ _xวารสาร. |
|
710 | 2 |
_91039331 _aมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. _bคณะแพทยศาสตร์. |
|
780 | 0 | 0 | _aวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. สงขลานครินทร์เวชสาร. |
785 | 0 | 0 | _aJournal of Health Science and Medical Research. |
850 | _aTUMED : ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2551) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-ธ.ค. 2552) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 28 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-ธ.ค. 2553) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 29 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-ธ.ค. 2554) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-5 (ม.ค.-ต.ค. 2555) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 31 ฉบับที่ 1, 6 (ม.ค.-ก.พ., พ.ย.-ธ.ค. 2556) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 33 ฉบับที่ 2-6 (มี.ค.-ธ.ค. 2558) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 (มี.ค.-ธ.ค. 2558) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 35 ฉบับที่ 1-4 (ก.ย.-ต.ค. 2560) | ||
850 | _aTUMED : ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) | ||
856 | 4 | _uhttp://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm | |
942 |
_2lcc _cPER |
||
948 | _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS | ||
997 |
_aRP _iKS |