000 05966cas a2200745Ma 4500
001 ocn696772821
003 OCoLC
005 20220829092603.0
007 ta
008 200331c19619999th mr p 0 i0tha d
022 _a0125-1074
_l0125-1074
035 _a(OCoLC)696772821
222 0 _aรายงานเศรษฐกิจรายเดือน
245 0 0 _aรายงานเศรษฐกิจรายเดือน.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย,
_c2504- [1961-]
300 _aเล่ม.
310 _aรายเดือน
362 0 _a2504-
650 4 _aการเงิน
_zไทย
_xวารสาร.
_91039409
651 4 _91038794
_aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_xวารสาร.
710 2 _91039410
_aธนาคารแห่งประเทศไทย.
_bฝ่ายวิชาการ.
850 _aTUPRIDI : ปีที่ 37 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2540) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2504) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2505) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2506) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2507) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2508) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2509) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2510) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2511) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2512) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2513) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2514) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2515) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2516) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 14 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2517) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 15 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2518) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 16 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2519) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2520) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 18 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2521) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 19 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2522) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2523) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2524) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 22 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2525) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2526) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 24 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2527) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 25 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2528) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 26 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2529) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2530) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 28 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2531) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 29 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2532) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2533) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 31 ฉบับที่ 5-12 (พ.ค.-ธ.ค. 2534) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 32 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2535) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 33 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2536) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2537) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 35 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2538) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2539) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 37 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค. 2540) (เย็บเล่ม)
850 _aTUECON : ปีที่ 38 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-มิ.ย. 2541) (เย็บเล่ม)
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/website/ejournal/raikarnsethakitbank.html
942 _2lcc
_cPER
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aRP
_iKS
999 _c894
_d894